Fuente: BAE Negocios
Este domingo 22 de mayo hubo un alza de las tasas de interés por plazos fijos en pesos que ofrecen los bancos, según el relevamiento que publica a diario el Banco Central.
¿Cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en pesos?
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco de la Nacion Argentina | 48% | 48% |
Banco de la Nacion Argentina | 48% | - |
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 48% | - |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 48% | 48% |
Banco Bbva Argentina S.A. | 48% | 48% |
Banco Macro S.A. | 48% | - |
Hsbc Bank Argentina S.A. | 48% | - |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 48% | 48% |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 48% | - |
Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 48% | 48% |
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco Bica S.A. | 48% | 48% |
Banco Cmf S.A. | 48% | 48% |
Banco Comafi Sociedad Anonima | 48% | 48% |
Banco de Corrientes S.A. | 48% | 48% |
Banco de Formosa S.A. | 48% | 48% |
Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 48% | 48% |
Banco del Chubut S.A. | 48% | 48% |
Banco Dino S.A. | 48% | 48% |
Banco Hipotecario S.A. | 48% | 48% |
Banco Interfinanzas S.A. | 48% | 48% |
Banco Interfinanzas S.A. | 48% | 48% |
Banco Masventas S.A. | 31,6% | 31,6% |
Banco Masventas S.A. | 48% | 48,25% |
Banco Provincia de Tierra del Fuego | 45,55% | 45,55% |
Banco Voii S.A. | 48% | 48% |
Banco Voii S.A. | 48% | 48% |
Nuevo Banco del Chaco S. A. | 48% | 48% |
¿Cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en dólares?